
Купить новый Шевроле Спарк у официального дилера
Новый Шевроле Спарк 3 – третье поколение пятидверного хэтчбека, идеальный городской автомобиль, продажи которого стартовали в 2010 году. Компактный снаружи и вместительный внутри, в нем с комфортом помещаются пять человек. Дополнительные опции делают Шевроле Спарк 2013 еще и очень маневренным и безопасным. Купить Шевроле Спрак можно в двух комплектациях: Base, LS. Цена на Chevrolet Spark в базовой комплектации стартует от 416 000 рублей, при этом автомобиль оснащен всем необходимым для безопасного и комфортного передвижения. Цена на Шевроле Спарк LS стартует от 494 000 рублей. Обе комплектации можно приобрести как с механической, так и автоматической коробкой передач.
Купить отличный городской автомобиль Шевроле Спарк можно в автосалонах сети «КМ/Ч», официальных дилеров Genarel Motors. Вы можете приобрести понравившийся Шевроле Спарк – пятидверный хэтчбек в любой подходящий комплектации, на механике или на автомате и цвете, от кипельно белого до неоново зеленого. Большой выбор автомобилей Шевроле Спарк имеется уже в наличии в автосалонах сети «КМ/Ч» в Москве, Волгограде, Воронеже, Липецке, Череповце и Уфе, а это значит, что вы можете стать счастливым обладателем идеального городского автомобиля уже сегодня!
Base 1.0 AT | LS 1.0 AT | Base 1.2 MT | |
---|---|---|---|
600 000 | 654 000 | 559 600 | |
Характеристики | |||
Рабочий объем (куб.см) | 995 | 1249 | |
Количество / расположение цилиндров | 4 цилиндра | ||
Диаметр (мм) | 68,5 | 70,5 | |
Ход поршня (мм) | 67,5 | 80 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 143 | 143 | 164 |
Разгон 0-100 км/ч (сек.) (с) | 17,5 | 17,5 | 12,4 |
Трансмиссия | - | - | Механическая 5-ступенчатая коробка передач |
Тип двигателя | Бензиновый | ||
Мощность | 68 л.с./50,0 кВ@6400 Об/мин | 84 л.с./62,0 кВ@6400 Об/мин | |
Топливная экономичность | |||
Расход топлива * : городской цикл (л/100км) | 8,2 | 8,2 | 6,9 |
Расход топлива *: загородный цикл (л/100км) | 5,1 | 5,1 | 4,7 |
Расход топлива *:смешанный цикл (л/100км) | 6,3 | 6,3 | 5,4 |
Выброс CO2 (г/км) | 149 | 149 | 129 |
Размеры | |||
Длина (мм) | 3595 | ||
Ширина (мм) | 1597 | ||
Высота (мм) | 1522 | ||
Колесная база (мм) | 2375 | ||
Минимальный радиус разворота (м) | 4,5 | ||
Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях (л) | 170 | ||
Высота потолка над передними сиденьями (мм) | 1009 | ||
Высота потолка над задними сиденьями (мм) | 952 | ||
Ширина салона на уровне плеч передних пассажиров (мм) | 1288 | ||
Ширина салона на уровне плеч задних пасажиров (мм) | 1263 | ||
Пространство для ног передних пассажиров (мм) | 1067 | ||
Пространство для ног задних пассажиров (мм) | 893 | ||
Объем топливного бака (л) | 35 | ||
Снаряженная масса | 948 кг | 948 кг | 932 кг |
Максимально допустимая масса (кг) | 1355 | 1385 | 1355 |
Размер колес | 4.5JX13 Размер дисков | 4.5JX14 Размер дисков | 4.5JX13 Размер дисков |
Размер покрышек/шин | 155/80 R13 Размер шин | 155/70 R14 Размер шин | 155/80 R13 Размер шин |
Внешнее оборудование | |||
Ручки дверей в цвет кузова | - | - | |
Бамперы в цвет кузова | |||
Зеркала заднего вида в цвет кузова | - | - | |
Комфорт сидений | |||
Раскладывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | |||
Ручная регулировка сидения водителя по высоте | - | - | |
Подогрев передних сидений | - | - | |
Легкость управления | |||
Усилитель руля | |||
Стеклоочиститель заднего стекла | |||
Передние электростеклоподъемники | |||
Зеркала | - | Электропривод и подогрев боковых зеркал заднего вида | - |
Полноразмерное запасное колесо | |||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | - | - | |
Дистанционное открывание (крышки топливного бака и багажника) | - | - | |
Аудиосистема | |||
Громкоговорители | 2 динамика | 4 динамика | 2 динамика |
Радио и CD/MP3 проигрыватель | |||
Микроклимат и отопление | |||
Кондиционер | |||
Безопасность | |||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
Передние противотуманные фары | - | - | |
Крепления для детских сидений ISOFIX | |||
ABS | - | - | |
Защита от угона | |||
Система противоугонной сигнализации | - | - | |
Иммобилайзер двигателя | |||
Обивка | |||
Серая ткань | - | ||
Светло-серая ткань | - | ||
Цвета кузова | |||
Черный металлик | 7 500 p. | ||
Ярко-синий металлик | 7 500 p. | ||
Серый металлик с голубым оттенком | 7 500 p. | ||
Белый | |||
Ярко-красный | |||
Зеленый металлик | 7 500 p. | ||
Серебристый металлик | 7 500 p. | ||
Внутреннее оборудование | |||
Информационный дисплей | - | ||
Маршрутный компьютер | - | - | |
Заказать | Заказать | Заказать |
Вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и не является публичной офертой.
Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в ближайший автоцентр ГК «КМ/Ч». Перейти в раздел Дилерские центры