
NIVA
| L | LC | GLS | LE | GLC | LE+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 000 | 540 000 | 582 000 | 570 000 | 609 000 | 624 000 | |
| Характеристики | ||||||
| Рабочий объем | 1690 куб.см | |||||
| Количество / расположение цилиндров | 4 цилиндра | |||||
| Диаметр | 80 mm | |||||
| Ход поршня | 82 mm | |||||
| Максимальная скорость | 140 км/ч | |||||
| Разгон 0-100 км/ч (сек.) | 19 с | |||||
| Трансмиссия | Механическая 5-ступенчатая коробка передач | |||||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||||
| Мощность | 80 л.с./127,5 Об/мин@59 кВ | |||||
| Размеры | ||||||
| Длина | 4056 mm | |||||
| Ширина | 1800 mm | |||||
| Высота | 1690 mm | |||||
| Высота без учета рейлингов | 1652 mm | |||||
| Колесная база | 2450 mm | |||||
| Колея передних колес | 1466 mm | |||||
| Колея задних колес | 1456 mm | |||||
| Минимальный радиус разворота | 5.8 м | |||||
| Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях | 320 л | |||||
| Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях | 650 л | |||||
| Высота потолка над передними сиденьями | 910 mm | |||||
| Высота потолка над задними сиденьями | 875 mm | |||||
| Объем топливного бака | 58 л | |||||
| Максимально допустимая масса | 450 кг | |||||
| Дорожный просвет | 200 mm | |||||
| Размер покрышек/шин | 205/75 R15 Размер шин | 215/65 R16 Размер шин | Колеса в сборе (Внедорожные шины «Continental Conti Cross Contact AT» 215/65 R16, чёрные легкосплавные диски «Kamelot Black» 7Jx16H2) | 215/65 R16 Размер шин | Внедорожные шины «Continental Conti Cross Contact AT» 215/65 R16, чёрные легкосплавные диски «Kamelot Black» 7Jx16H2 | |
| Комфорт сидений | ||||||
| Раскладывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | ||||||
| Подогрев передних сидений | - | - | ||||
| Легкость управления | ||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||
| Передние электростеклоподъемники | ||||||
| Зеркала | Электропривод зеркал заднего вида/Обогрев зеркал заднего вида | |||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||||
| Микроклимат и отопление | ||||||
| Кондиционер | - | - | ||||
| Защита от угона | ||||||
| Иммобилайзер двигателя | ||||||
| Система противоугонной сигнализации | ||||||
| Колесные диски | ||||||
| Стальные колесные диски Niva 15'' | - | |||||
| Литые 16'' | - | - | - | |||
| Топливная экономичность | ||||||
| Уровень выброса/Соответствие экологическим нормам | Экологический класс Euro IV | |||||
| Расход топлива * : городской цикл | 14,1 л/100км | |||||
| Расход топлива *: загородный цикл | 8,8 л/100км | |||||
| Расход топлива *:смешанный цикл | 10,8 л/100км | |||||
| Выброс CO2 | 245 г/км | |||||
| Пакет безопасности | ||||||
| Передние противотуманные фары | - | - | ||||
| система фронтальных подушек безопасности водителя и переднего пассажира (производитель TRW) | - | - | ||||
| передние ремни безопасности с ограничение нагрузки и преднатяжителем | - | - | ||||
| система АБС (производитель BOSCH) | - | - | ||||
| Защита заднего бампера с фаркопом (тягово-сцепное устройство) | - | - | - | - | ||
| Внешнее оборудование | ||||||
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | - | - | ||||
| Ручки дверей в цвет кузова | - | - | - | |||
| Внутреннее оборудование | ||||||
| Пепельница | - | - | ||||
| Цвета кузова | ||||||
| Астероид | ||||||
| Коричневая устрица | ||||||
| Дикая сильва | ||||||
| Фиерия | ||||||
| Меридиан | ||||||
| Айсберг | ||||||
| Сочи | ||||||
| Снежная королева | ||||||
| Обивка | ||||||
| Тканевая отделка салона | - | - | ||||
| Комбинированная отделка салона | - | - | ||||
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |
Вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и не является публичной офертой.
Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в ближайший автоцентр ГК «КМ/Ч». Перейти в раздел Дилерские центры















