
Купить Шевроле Орландо
Шевроле Орландо – идеальный семейный автомобиль. Безопасный, комфортабельный и недорогой. Купив Шевроле Орландо, вы можете быть уверены, что ваш автомобиль не подведет вас при поездке за город с семьей или с друзьями на рыбалку.
Купить Шевроле Орландо можно по более, чем демократичной цене, которая стартует от 639 000 рублей. Автомобиль Шевроле Орландо можно купить у официальных дилеров в Москве, Волгограде, Воронеже, Липецке, Череповце и Уфе. Автомобиль отличается повышенной комфортабельностью и безопасностью, великолепной проходимостью и приемлемой стоимостью.
Автосалон КМ/Ч предлагает покупку Шевроле Орландо 2013 на выходных условий, предоставляя весь комплекс дополнительных услуг, таких как страховка и кредитование.
| LS 1.8 MT | LT 1.8 MT | LT 1.8 AT | LTZ 1.8 AT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 262 000 | 1 313 000 | 1 355 000 | 1 416 000 | |
| Характеристики | ||||
| Рабочий объем | 1796 куб.см | 1796 куб.см | ||
| Количество / расположение цилиндров | 4 цилиндра | 4 цилиндра | ||
| Максимальная скорость | 195 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч | |
| Разгон 0-100 км/ч (сек.) | 11.6 с | 11,8 с | 11.8 с | |
| Трансмиссия | Механическая 5-ступенчатая коробка передач | Автоматическая 6-ступенчатая коробка передач | Автоматическая 6-ступенчатая коробка передач | |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | ||
| Мощность | 141 л.с./104,0 кВ@6200 Об/мин | 141 л.с./104,0 кВ@6200 Об/мин | ||
| Kрутящий момент | 176,0 Н*м@3800 Об/мин | 176,0 Н*м@3800 Об/мин | ||
| Размеры | ||||
| Длина | 4652 mm | 4652 mm | ||
| Ширина | 1836 mm | 1836 mm | ||
| Высота | 1633 mm | 1633 mm | ||
| Колесная база | 2760 mm | 2760 mm | ||
| Колея передних колес | 1584 mm | 1584 mm | ||
| Колея задних колес | 1588 mm | 1588 mm | ||
| Минимальный радиус разворота | 5,65 м | 5,65 м | ||
| Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях | 89 л | 89 л | ||
| Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях | 454 л | 454 л | ||
| Высота потолка над передними сиденьями | 1020 mm | 1020 mm | ||
| Высота потолка над задними сиденьями | 983 mm | 983 mm | ||
| Ширина салона на уровне плеч передних пассажиров | 1450 mm | 1450 mm | ||
| Ширина салона на уровне плеч задних пасажиров | 1419 mm | 1419 mm | ||
| Пространство для ног передних пассажиров | 1034 mm | 1034 mm | ||
| Пространство для ног задних пассажиров | 917 mm | 917 mm | ||
| Объем топливного бака | 64 л | 64 л | ||
| Максимально допустимая масса | 2168 кг | 2160 кг | 2184 кг | 2184 кг |
| Снаряженная масса | 1528 кг | 1563 кг | 1563 кг | |
| Комфорт сидений | ||||
| Раскладывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | ||||
| Подлокотник передних сидений | - | |||
| 3-ий ряд сидений, складывающийся в пропорции 50/50 | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Центральный подлокотник на заднем сидении | ||||
| Ручная регулировка сидения водителя по высоте | ||||
| Складывающиеся сиденье переднего пассажира | ||||
| Легкость управления | ||||
| Круиз-контроль | - | |||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | - | - | ||
| Передние электростеклоподъемники | ||||
| Задние электростеклоподъемники | - | |||
| Датчик дождя | - | |||
| Датчик света | - | |||
| Зеркала | Электропривод и подогрев боковых зеркал заднего вида | Обогрев зеркал заднего вида/Электропривод и подогрев боковых зеркал заднего вида | ||
| Усилитель руля | ||||
| Рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету | - | |||
| Аудиосистема | ||||
| Аудиопакет: CD-проигрыватель, радио, 4 динамика | - | |||
| Аудиопакет: CD-проигрыватель, радио, USB-вход, Bluetooth, 6 динамиков | - | |||
| Навигационная система с 7" дисплеем | - | 20 000 p. | ||
| Микроклимат и отопление | ||||
| Кондиционер | - | |||
| Автоматический климат-контроль | - | |||
| Функция AQS | - | |||
| Подвод воздуха к задним пассажирам | ||||
| Защита от угона | ||||
| Иммобилайзер двигателя | ||||
| Система противоугонной сигнализации | -. | |||
| Колесные диски | ||||
| Легкосплавные 17" | - | |||
| Стальные 16" | - | |||
| Легкосплавные 16" | - | - | ||
| Топливная экономичность | ||||
| Расход топлива * : городской цикл | 9.2 л/100км | 9.7 л/100км | 11,2 л/100км | 11,2 л/100км |
| Расход топлива *: загородный цикл | 5.7 л/100км | 5.9 л/100км | 6,0 л/100км | 6,0 л/100км |
| Расход топлива *:смешанный цикл | 7.0 л/100км | 7.3 л/100км | 7,9 л/100км | 7,9 л/100км |
| Выброс CO2 | 164 г/км | 172 г/км | 186 г/км | 186 г/км |
| Безопасность | ||||
| Передние противотуманные фары | - | |||
| Система помощи при парковке | - | |||
| Преднатяжители передних ремней безопасности | - | |||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||
| Система отключения подушки безопасности переднего пассажира | ||||
| ABS | ||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | - | ||
| Система динамической стабилизации | - | |||
| 6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и шторки | - | |||
| Внешнее оборудование | ||||
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | ||||
| Ручки дверей в цвет кузова | ||||
| Внутреннее оборудование | ||||
| Отделка кожей рулевого колеса | - | |||
| Футляр для хранения солнечных очков | ||||
| Внутреннее зеркало заднего вида с эффектом автозатемнения | - | |||
| Цвета кузова | ||||
| Черный металлик | 10 000 p. | 10 000 p. | ||
| Светло-голубой металлик | 10 000 p. | 10 000 p. | ||
| Белый | ||||
| Темно-красный металлик | 10 000 p. | 10 000 p. | ||
| Серебристый металлик | 10 000 p. | 10 000 p. | ||
| Бежевый металлик | 10 000 p. | 10 000 p. | ||
| Темно-серый металлик | 10 000 p. | 10 000 p. | ||
| Обивка | ||||
| Ткань Mesh | - | |||
| Ткань Flat Woven | - | - | ||
| Кожаная отделка | - | 40 000 p. | ||
| Ткань Bordeaux Red | - | ![]() |
||
| Ткань Sonic Blue | - | ![]() |
||
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |
Вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и не является публичной офертой.
Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в ближайший автоцентр ГК «КМ/Ч». Перейти в раздел Дилерские центры
















