Купить Шевроле Каптива
Новый Шевроле Каптива идеально подходит как для городских джунглей, так и для ценителей активного образа жизни и любителей вылазок на природу. Вы можете купить этот это комфортабельный, маневренный автомобиль по весьма приемлемой стоимости.
Шевроле Каптива – это идеальный баланс цены и качества.
Автомобиль представлен в продаже в следующих комплектациях: LS, LT, LT+, LTZ. На выбор представлены бензиновый и дизельный двигатель, коробка передач также по выбору механическая или автоматическая. Внешне Шевроле Каптива строгий и брутальный, интерьер внутри отличается комфортабельностью и стилем: обтянутый кожей руль, приборная панель с подсветкой, климат-контроль. Покупая Шевроле Каптива, вы можете быть уверены в своей безопасности и безопасности своих близких.
Внутри автомобиля размещено три ряда кресел, где с комфортом могут разместиться семь человек. Приятным бонусом, выступает тот факт, что все три ряда кресел можно сложить.
В автосалонах сети КМ/Ч вы можете приобрести Новый Шевроле Каптива 2013 года в любой понравившееся вам комплектации и цветовой палитре.
LS 2.4L MT (5мест) | LS 2.4L MT (7мест) | LT 2.2L Diesel MT (5мест) | LT 2.2L Diesel AT (5мест) | LT 2.4L MT (5мест) | LT 2.4L AT (5мест) | LT 2.4L AT (7мест) | LT+ 2.2L Diesel AT (7мест) | LT+ 2,4L AT (5мест) | LTZ 3.0L AT (5мест) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики | ||||||||||
Рабочий объем | 2384 куб.см | 2231 куб.см | 2231 куб.см | 2384 куб.см | 2384 куб.см | 2231 куб.см | 2384 куб.см | 2997 куб.см | ||
Количество / расположение цилиндров | 4 цилиндра | 4 цилиндра | 4 цилиндра | . | ||||||
Диаметр | 88 мм | 86 мм | 86 мм | 88 мм | 88 мм | 86 мм | 88 мм | 89 мм | ||
Ход поршня | 98 мм | 96 мм | 96 мм | 98 мм | 98 мм | 96 мм | 98 мм | 80.3 мм | ||
Разгон 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 с | 9.6 с | 9.6 с | 10.3 с | 10.3 с | 9.6 с | 10.3 с | 8.6 с | ||
Трансмиссия | МТ-6 | АТ-6 | МТ-6 | АТ-6 | АТ-6 | АТ-6 | ||||
Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | ||
Мощность | 171 л.с./123 кВ@5600 Об/мин | 184 л.с./135 кВ@3800 Об/мин | 184 л.с./135 кВ@3800 Об/мин | 171 л.с./123 кВ@5600 Об/мин | 171 л.с./123 кВ@5600 Об/мин | 184 л.с./135 кВ@3800 Об/мин | 171 л.с./123 кВ@5600 Об/мин | 258 л.с./190 кВ@6900 Об/мин | ||
Kрутящий момент | 230 Н*м@4600 Об/мин | 400 Н*м@2000 Об/мин | 400 Н*м@2000 Об/мин | 230 Н*м@4600 Об/мин | 230 Н*м@4600 Об/мин | 400 Н*м@2000 Об/мин | 230 Н*м@4600 Об/мин | 288 Н*м@5800 Об/мин | ||
Размеры | ||||||||||
Длина | 4673 мм | 4673 мм | 4673 мм | 4673 мм | ||||||
Ширина | 1868 мм | 1868 мм | 1868 мм | 1868 мм | ||||||
Высота | 1756 мм | 1756 мм | 1756 мм | 1756 мм | ||||||
Колесная база | 2707 мм | 2707 мм | 2707 мм | 2707 мм | ||||||
Колея передних колес | 1569 мм | 1569 мм | 1569 мм | 1569 мм | ||||||
Колея задних колес | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм | ||||||
Минимальный радиус разворота | 5.9 м | 5.9 м | 11.87 м | 5.9 м | 5.9 м | |||||
Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях | 477 л | 97 л | 477 л | 477 л | 97 л | 477 л | 477 л | |||
Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях | 942 л | 477/942 л | 942 л | 942 л | 477/942 л | 942 л | 942 л | |||
Высота потолка над передними сиденьями | 1026 мм | 1026 мм | 1026 мм | 1026 мм | ||||||
Ширина салона на уровне плеч передних пассажиров | 1455 мм | 1455 мм | 1455 мм | 1455 мм | ||||||
Пространство для ног передних пассажиров | 1036 мм | 1036 мм | 1036 мм | 1036 мм | ||||||
Объем топливного бака | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л | ||||||
Максимально допустимая масса | 2304 кг | 2427 кг | 2505 кг | 2505 кг | 2304 кг | 2427 кг | 2513 кг | 2304 кг | 2352 кг | |
Количество сид | 5сид | 7сид | 5сид | 5сид | 7сид | 5сид | 5сид | |||
Размер колес | 7.0Jx17 Размер дисков | 7Jx17" Размер дисков | 7Jx17" Размер дисков | 7Jx17" Размер дисков | 7Jx18" Размер дисков | 7Jx19" Размер дисков | ||||
Размер покрышек/шин | 235/60 R17 Размер шин | 235/60 R17 Размер шин | 235/60 R 17 Размер шин | 235/60 R17 Размер шин | 235/60 R17 Размер шин | 235/55 R18 Размер шин | 235/50 R19 Размер шин | |||
Комфортсид | ||||||||||
Раскладывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | ||||||||||
3-ий ряд сид, складывающийся в пропорции 50/50 | - | - | - | - | - | |||||
Подогрев переднихсид | ||||||||||
Поясничная поддержка сиденья водителя | - | - | - | |||||||
Регулировка сиденья водителя по 8 параметрам | - | - | - | |||||||
Ручная регулировка сидения водителя с поясничной поддержкой | - | - | ||||||||
Легкость управления | ||||||||||
Стеклоочиститель заднего стекла | - | - | - | - | ||||||
Круиз-контроль | - | |||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||||
Регулируемая по наклону рулевая колонка | - | - | - | - | ||||||
Датчик дождя | - | |||||||||
Датчик света | - | |||||||||
Задняя подвеска с автоматической регулировкой уровня | ||||||||||
Зеркала | Cкладывающиеся внешние зеркала заднего вида c электроприводом и подогревом |
Внешние зеркала с электроприводом, подогревом, указателями поворота |
||||||||
Отдельно открывающееся стекло двери багажника | ||||||||||
Складной ключ зажигания | ||||||||||
Омыватель заднего стекла со стеклоочистителем | - | - | - | |||||||
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и высоте | - | |||||||||
Электрические стеклоподъемники с функцией "one touch" со стороны водителя | ||||||||||
Омыватель заднего стекла со стеклоочистителем | - | - | - | |||||||
Электрический стояночный тормоз | ||||||||||
Круиз-контроль | - | - | - | - | ||||||
Аудиосистема | ||||||||||
Радио и CD/MP3 проигрыватель | - | - | - | - | ||||||
Управление аудиосистемой на руле | ||||||||||
Bluetooth | ||||||||||
Динамики | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 8 динамиков | ||||||
Аудиосистема с RDS радио, mp3 и CD чейнджером на 6 дисков | - | |||||||||
Микроклимат и отопление | ||||||||||
Кондиционер | - | - | - | - | ||||||
Автоматический климат-контроль | - | |||||||||
Функция AQS | - | |||||||||
Обогрев ветрового стекла | ||||||||||
Защита от угона | ||||||||||
Иммобилайзер двигателя | ||||||||||
Система противоугонной сигнализации | ||||||||||
Колесные диски | ||||||||||
Алюминевые диски, размер 7Jx19" | - | - | - | |||||||
Алюминевые диски, размер 7Jx18" | - | - | - | - | ||||||
Алюминевые диски, размер 7Jx17" | - | - | ||||||||
Топливная экономичность | ||||||||||
Расход топлива * : городской цикл | 12.2 л/100км | 8.5 л/100км | 8.5 л/100км | 12.2 л/100км | 12.2 л/100км | 8.5 л/100км | 12.2 л/100км | 15.5 л/100км | ||
Расход топлива *: загородный цикл | 7.6 л/100км | 5.5 л/100км | 5.5 л/100км | 7.6 л/100км | 7.6 л/100км | 5.5 л/100км | 7.6 л/100км | 8.0 л/100км | ||
Расход топлива *:смешанный цикл | 9.3 л/100км | 6.6 л/100км | 6.6 л/100км | 9.3 л/100км | 9.3 л/100км | 6.6 л/100км | 9.3 л/100км | 10.7 л/100км | ||
Выброс CO2 | 219 г/км | 174 г/км | 174 г/км | 219 г/км | 219 г/км | 174 г/км | 219 г/км | 252 г/км | ||
Безопасность | ||||||||||
Передние противотуманные фары | - | |||||||||
Задние подголовники для 3 пассажиров | ||||||||||
Задний парковочный датчик | ||||||||||
Преднатяжители передних ремней безопасности | ||||||||||
Крепления для детскихсид ISOFIX | ||||||||||
ABS | ||||||||||
Регулируемые по высоте передние ремни безопасности | ||||||||||
Индикатор ремня безопасности водителя | ||||||||||
Антипробуксовочная стабилизирующая система (ESC) | ||||||||||
Активные подголовники сидения водителя и переднего пассажира | ||||||||||
6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и шторки | ||||||||||
Система помощи при старте на подъеме | ||||||||||
Внешнее оборудование | ||||||||||
Зеркала заднего вида в цвет кузова | ||||||||||
Ручки дверей в цвет кузова | - | |||||||||
Люк с электроприводом | - | - | - | |||||||
Тонировка стекол | - | - | - | |||||||
Хромированные ручки дверей | - | - | - | |||||||
Омыватели фар | - | - | - | |||||||
Рейлинги на крыше, серебристые | - | - | - | |||||||
Рейлинги на крыше, черные | - | |||||||||
Внутреннее оборудование | ||||||||||
Ручка коробки переключения передач с отделкой из кожи | - | |||||||||
Отделка кожей рулевого колеса | - | |||||||||
Центральный подлокотник с подстаканником на заднем сидении | ||||||||||
Пепельница и прикуриватель | ||||||||||
Подстаканники для передних пассажиров | - | |||||||||
Выдвижной ящик под сидением переднего пассажира | - | |||||||||
Внутреннее зеркало заднего вида с эффектом автозатемнения | - | |||||||||
Отсек для хранения мелких вещей на инструментальной панели с крышкой | - | |||||||||
Обивка сид тканью | - | - | - | - | ||||||
Комбинированная обивкасид | - | - | - | |||||||
Багажная сетка, крепится к полу | - | |||||||||
Обивка сид черной кожей | - | - | - | |||||||
Солнцезащитный козырек: водительский, с зеркалом, подсветкой и держателем для бумаг | - | |||||||||
Солнцезащитный козырек: водительский, с зеркалом и держателем для бумаг | - | - | - | - | ||||||
Отсек для хранения мелких вещей на инструментальной панели без крышки | - | - | - | - | ||||||
Цвета кузова | ||||||||||
Черный металлик | 15 000 p. | 15 000 p. | 15 000 p. | 15 000 p. | ||||||
Темно-синий | ||||||||||
Белый | ||||||||||
Мягкий серый | 15 000 p. | 15 000 p. | 15 000 p. | 15 000 p. | ||||||
Серебристый металлик | 15 000 p. | 15 000 p. | 15 000 p. | 15 000 p. | ||||||
Бежевый металлик | 15 000 p. | 15 000 p. | 15 000 p. | 15 000 p. | ||||||
Красный металлик | 15 000 p. | 15 000 p. | 15 000 p. | 15 000 p. | ||||||
Обивка | ||||||||||
Обивка сид тканью | - | - | - | - | ||||||
Комбинированная обивкасид: средняя частьсид - ткань, боковины - под кожу | - | - | - | |||||||
Обивка сид черной кожей | - | - | - | |||||||
Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
Вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и не является публичной офертой.
Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в ближайший автоцентр ГК «КМ/Ч». Перейти в раздел Дилерские центры