
Комплектации и цены Chevrolet Cobalt 2016
Стоимость Chevrolet Кобальт зависит от выбранной комплектации. Мы предлагаем комплектации LT AT, LTZ AT, LT MT. Самая доступная цена нового Chevrolet Cobalt LT MT, оснащена 5-ти ступенчатой механической трансмиссией. Приятный плюс этой комплектации самым низким расход топлива – всего 8,4 литра на 100 км. В этой комплектации авто Chevrolet Кобальт 2013 оснащён стеклоподъёмниками, обогревом боковых зеркал и подогревом передних сидений.
В новом Chevrolet Cobalt 1.5 в комплектации LT АT с 6-ти ступенчатой коробкой передач, обеспечивающей максимальную плавность хода, в дополнение ко всему вышеперечисленному, установлен кондиционер, позволяющий с большим комфорт управлять седаном в жаркую погоду.
Салон Шевроле Кобальт 2016 в комплектации LTZ AT отличается от других версий повышенной комфортабельность. Сиденья обиты тканью Zircon, имеются выход USB, а также аудиосистема с AM/FM радио, возможностью подключения внешних устройств через AUX/USB и часами. Цена нового Шевроле Кобальт LTZ складывается из дополнительных систем пассивной безопасности: Передние противотуманные фары, преднатяжители передних ремней безопасности, система отключения подушки безопасности переднего пассажира, ABS, фронтальные подушки безопасности.
Купить Шевроле Cobalt 2016 в Москве, Волгограде, Воронеже, Липецке, Череповце и Уфе Вы можете в салонах группы компаний КМ/Ч.
| LT MT 1.5 л | LT AT 1.5 л + AC | LTZ AT 1.5 л | |
|---|---|---|---|
| 571 000 | 637 000 | 668 000 | |
| Характеристики | |||
| Рабочий объем (куб.см) | 1485 куб.см | ||
| Количество / расположение цилиндров | 4 цилиндра | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 км/ч | ||
| Разгон 0-100 км/ч (сек.) (с) | 11,7 с | ||
| Трансмиссия | Механическая 5-ступенчатая коробка передач | Автоматическая 6-ступенчатая коробка передач | Автоматическая 6-ступенчатая коробка передач | 
| Тип двигателя | Бензиновый | ||
| Kрутящий момент | 134,0 Н*м@4000 Об/мин | ||
| Мощность | 105 л.с./78,0 кВ@5800 Об/мин | ||
| Топливная экономичность | |||
| Расход топлива * : городской цикл (л/100км) | 8,4 л/100км | 10,4 л/100км | 10,4 л/100км | 
| Расход топлива *: загородный цикл (л/100км) | 5,3 л/100км | 5,9 л/100км | 5,9 л/100км | 
| Расход топлива *:смешанный цикл (л/100км) | 6,5 л/100км | 7,6 л/100км | 7,6 л/100км | 
| Размеры | |||
| Длина | 4479 мм | ||
| Ширина | 1735 мм | ||
| Высота | 1514 мм | ||
| Колесная база | 2620 мм | ||
| Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях | 545 л | ||
| Высота потолка над передними сиденьями | 989 мм | ||
| Высота потолка над задними сиденьями | 963 мм | ||
| Ширина салона на уровне плеч передних пассажиров | 1425 мм | ||
| Ширина салона на уровне плеч задних пассажиров | 1405 мм | ||
| Пространство для ног передних пассажиров | 1062 мм | ||
| Пространство для ног задних пассажиров | 937 мм | ||
| Объем топливного бака | 46 л | ||
| Снаряженная масса | 1590 кг | ||
| Внешнее оборудование | |||
| Ручки дверей в цвет кузова | |||
| Бамперы в цвет кузова | |||
| Комфорт сидений | |||
| Раскладывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Ручная регулировка сидения водителя по высоте | |||
| Легкость управления | |||
| Рулевая колонка с регулировкой по высоте | |||
| Передние электростеклоподъемники | |||
| Задние электростеклоподъемники | - | ||
| Зеркала | Электропривод и подогрев боковых зеркал заднего вида | ||
| Складной ключ зажигания | |||
| Центральный замок | |||
| Полноразмерное запасное колесо | |||
| Аудиосистема | |||
| Громкоговорители | 4 динамика | ||
| USB порт | - | ||
| Радиоподготовка | - | ||
| Аудиосистема с AM/FM радио, возможностью подключения внешних устройств через AUX/USB и часами | - | ||
| Микроклимат и отопление | |||
| Обогрев заднего стекла | |||
| Кондиционер | 26 000 p. | ||
| Безопасность | |||
| Передние противотуманные фары | - | ||
| Преднатяжители передних ремней безопасности | - | ||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | |||
| Система отключения подушки безопасности переднего пассажира | - | ||
| ABS | - | ||
| Фронтальные подушки безопасности | - | ||
| Регулируемые по высоте передние ремни безопасности | |||
| Фронтальная подушка безопасности со стороны водителя | - | ||
| Пакет безопасности: ABS, подушка безопасности переднего пассажира, отключение подушки безопасности | 20 000 p. | - | - | 
| Защита от угона | |||
| Система противоугонной сигнализации | - | ||
| Иммобилайзер | |||
| Обивка | |||
| Обивка сидений тканью Quartz | - | ||
| Обивка сидений тканью Zircon | - | ||
| Цвета кузова | |||
| Черный металлик | 8 000 p. | ||
| Ярко-синий металлик | 8 000 p. | ||
| Серый металлик с голубым оттенком | 8 000 p. | ||
| Белый | |||
| Ярко-красный | |||
| Серебристый металлик | 8 000 p. | ||
| Песочный металлик | 8 000 p. | ||
| Темно-красный | |||
| Бежевый металлик | 8 000 p. | ||
| Серый металлик | 8 000 p. | ||
| Внутреннее оборудование | |||
| Маршрутный компьютер | - | ||
Вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и не является публичной офертой.
Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в ближайший автоцентр ГК «КМ/Ч». Перейти в раздел Дилерские центры
 
    
    














