
Купить новый Шевроле Круз в КМ/Ч
Мы предлагаем следующие комплектации: LS, LT, LTZ
LS 1.6 MT LS | LS 1.6 AT LS | LS 1.8 MT LS | LT 1.6 MT LT | LT 1.6 AT LT | LT 1.8 MT LT | LT 1.8 AT LT | LTZ 1.8 MT LTZ | LTZ 1.8 AT LTZ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики | |||||||||
Рабочий объем (куб.см) | 1598 | 1796 | 1598 | 1796 | |||||
Максимальная скорость | 185 км/ч | 177 км/ч | 200 км/ч | 185 км/ч | 177 км/ч | 200 км/ч | 190 км/ч | 200 км/ч | 190 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч (сек.) | 12,5 с | 13,5 с | 11,0 с | 12,5 с | 13,5 с | 10,0 с | 11,5 с | 10,0 с | 11,5 с |
Трансмиссия | Механическая 5-ступенчатая коробка передач | Автоматическая 6-ступенчатая коробка передач | Механическая 5-ступенчатая коробка передач | Механическая 5-ступенчатая коробка передач | Автоматическая 6-ступенчатая коробка передач | Механическая 5-ступенчатая коробка передач | Автоматическая 6-ступенчатая коробка передач | Механическая 5-ступенчатая коробка передач | Автоматическая 6-ступенчатая коробка передач |
Тип двигателя | Бензиновый | - | Бензиновый | ||||||
Мощность | 109 л.с./80,0 кВ@6000 Об/мин | 141 л.с./104,0 кВ@6200 Об/мин | 109 л.с./80,0 кВ@6000 Об/мин | 141 л.с./104,0 кВ@6200 Об/мин | |||||
Kрутящий момент | 150,0 Н*м@4000 Об/мин | 176,0 Н*м@3800 Об/мин | 150,0 Н*м@4000 Об/мин | 176,0 Н*м@3800 Об/мин | |||||
Комфорт сидений | |||||||||
Раскладывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | |||||||||
Подогрев передних сидений | 6 000 p. | ||||||||
Центральный подлокотник на заднем сидении | |||||||||
Ручная регулировка сидения водителя по высоте | |||||||||
Размеры | |||||||||
Длина | 4597 мм | 4597 мм | 4597 мм | ||||||
Ширина | 1788 мм | 1788 мм | 1788 мм | ||||||
Высота | 1477 мм | 1477 мм | 1477 мм | ||||||
Колесная база | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм | ||||||
Колея передних колес | 1544 мм | 1544 мм | 1544 мм | ||||||
Колея задних колес | 1558 мм | 1558 мм | 1558 мм | ||||||
Минимальный радиус разворота | 5,45 м | 5,45 м | 5,45 м | ||||||
Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях | 450 л | 450 л | 450 л | ||||||
Высота потолка над передними сиденьями | 999 мм | 999 мм | 999 мм | ||||||
Высота потолка над задними сиденьями | 963 мм | 963 мм | 963 мм | ||||||
Ширина салона на уровне плеч передних пассажиров | 1391 мм | 1391 мм | 1391 мм | ||||||
Ширина салона на уровне плеч задних пассажиров | 1370 мм | 1370 мм | 1370 мм | ||||||
Пространство для ног передних пассажиров | 1074 мм | 1074 мм | 1074 мм | ||||||
Пространство для ног задних пассажиров | 917 мм | 917 мм | 917 мм | ||||||
Объем топливного бака | 60 л | 60 л | 60 л | ||||||
Максимально допустимая масса | 1788 кг | 1813 кг | 1793 кг | 1788 кг | 1813 кг | 1793 кг | 1818 кг | 1793 кг | 1818 кг |
Снаряженная масса | 1285 кг | 1310 кг | 1290 кг | 1285 кг | 1310 кг | 1290 кг | 1315 кг | 1290 кг | 1315 кг |
Размер колес | 6.5J X 16 Размер дисков | 6.5J X 16 Размер дисков | 6.5J X 16 Размер дисков | 7J X 17 Размер дисков | |||||
Размер покрышек/шин | 205/60 R16 Размер шин | 205/60 R16 Размер шин | 205/60 R16 Размер шин | 215/50 R17 Размер шин | |||||
Легкость управления | |||||||||
Круиз-контроль | - | ||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||||
Рулевая колонка с регулировкой по высоте | - | ||||||||
Датчик дождя | - | ||||||||
Датчик света | - | ||||||||
Зеркала | Электропривод и подогрев боковых зеркал заднего вида | Электропривод складывания зеркал заднего вида/Электропривод и подогрев боковых зеркал заднего вида | |||||||
Усилитель руля | |||||||||
Складной ключ зажигания | |||||||||
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и высоте | - | ||||||||
Передние электростеклоподъемники с доводчиком | |||||||||
Задние электростеклоподъемники | - | ||||||||
Аудиосистема | |||||||||
Аудиопакет: CD-проигрыватель, радио, AUX-вход, 6 динамиков | - | ||||||||
Аудиопакет MyLink: 7" сенсорный дисплей, радио, USB-вход, Bluetooth, 6 динамиков | - | ||||||||
Управление аудиосистемой на руле | - | ||||||||
Микроклимат и отопление | |||||||||
Кондиционер | 27 000 p. | - | |||||||
Автоматический климат-контроль | - | ||||||||
Защита от угона | |||||||||
Иммобилайзер | |||||||||
Система противоугонной сигнализации | - | ||||||||
Колесные диски | |||||||||
Стальные колесные диски 16" | - | ||||||||
16" легкосплавные диски | - | 10 000 p. | - | ||||||
17" легкосплавные диски | - | ||||||||
Топливная экономичность | |||||||||
Расход топлива *:смешанный цикл | 7,3 л/100км | 8,3 л/100км | 6,8 л/100км | 7,3 л/100км | 8,3 л/100км | 6,8 л/100км | 7,8 л/100км | 6,8 л/100км | 7,8 л/100км |
Выброс CO2 | 172 г/км | 198 г/км | 159 г/км | 172 г/км | 198 г/км | 159 г/км | 184 г/км | 159 г/км | 184 г/км |
Безопасность | |||||||||
Передние противотуманные фары | - | ||||||||
Система помощи при парковке | - | ||||||||
Защита от открывания дверей детьми | |||||||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | |||||||||
ABS | |||||||||
Фронтальные подушки безопасности | - | ||||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | ||||||||
Система динамической стабилизации | - | 10 000 p. | |||||||
6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и шторки | - | ||||||||
Внешнее оборудование | |||||||||
Зеркала заднего вида в цвет кузова | |||||||||
Ручки дверей в цвет кузова | - | ||||||||
Внутреннее оборудование | |||||||||
Отделка кожей рулевого колеса | - | ||||||||
Футляр для хранения солнечных очков | - | ||||||||
Передний центральный подлокотник с отделением для мелких предметов | - | ||||||||
Маршрутный компьютер | |||||||||
Подстаканники для передних пассажиров | |||||||||
Подстаканники для задних пассажиров | |||||||||
Внутреннее зеркало заднего вида с эффектом автозатемнения | - | ||||||||
Цвета кузова | |||||||||
Черный металлик | 10 000 p. | ||||||||
Белый | |||||||||
Ярко-красный | |||||||||
Серебристый металлик | 10 000 p. | ||||||||
Бежевый металлик | 10 000 p. | ||||||||
Темно-серый металлик | 10 000 p. | ||||||||
Синий металлик | 10 000 p. | ||||||||
Коричневый металлик | 10 000 p. | ||||||||
Обивка | |||||||||
Кожаная отделка салона (серая) | - | 41 000 p. | 40 000 p. | ||||||
Ткань Mesh | - | ||||||||
Ткань Sonic Blue | - | o | - | ||||||
Ткань Flat Woven | - | ||||||||
Кожаная отделка салона (коричневая) | - | 41 000 p. | 40 000 p. |
Шевроле Круз – потрясающий городской автомобиль от концерна GeneralMotors. Новый Шевроле Круз представлен в нескольких комплектациях: LS, LT,LTZ. Купить Chevrolet Cruze лучше всего у официального дилера «КМ/Ч». Покупая у нас, вы можете быть уверены, что вам предложат максимально выгодные предложения и великолепное обслуживание. Купить Шевроле Круз седан можно по цене, стартующей от 609 000 рублей. Базовый вариант Шевроле Круз ЛС наделен всеми необходимыми опциями, в том числе 4 подушками безопасности. Топовая комплектация ChevroletCruze LTZ обойдется вам более 740 00 рублей, дополнительно данная комплектация оснащена 17дюймовыми легкоплавными дисками, CD – проигрывателем и 6 подушками безопасности.
У официальных дилеров сети «КМ/Ч» вы можете выбрать Шевроле Круз из большого количества автомобилей в наличии. Шевроле Круз комфортный, маневренный и демократичный! В автосалоне «КМ/Ч» вы можете купить Шевроле Круз в кредит и стать счастливым обладателем прекрасного автомобиля уже сегодня!
Вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и не является публичной офертой.
Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в ближайший автоцентр ГК «КМ/Ч». Перейти в раздел Дилерские центры