
Camaro
Мы предлагаем следующие комплектации: 2LT, 2SS
| 2LT V6 AT | 2SS V8 AT | |
|---|---|---|
| 2 065 000 | 2 645 000 | |
| Характеристики | ||
| Рабочий объем | 3 564 куб.см | 6 162 куб.см |
| Количество / расположение цилиндров | 6 цилиндров | 8 цилиндров |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | |
| Разгон 0-100 км/ч (сек.) | 6.2 с | 4.7 с |
| Трансмиссия | Автоматическая 6-ступенчатая коробка передач | |
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Мощность | 328 л.с./241 кВ@6800 Об/мин | 405 л.с./298 кВ@5900 Об/мин |
| Kрутящий момент | 377 Н*м@5200 Об/мин | 556 Н*м@4300 Об/мин |
| Размеры | ||
| Длина | 4 837 мм | |
| Ширина | 1 917 мм | |
| Высота | 1 360 мм | |
| Колесная база | 2 852 мм | |
| Колея передних колес | 1 618 мм | |
| Колея задних колес | 1 618 мм | |
| Минимальный радиус разворота | 5,8 м | |
| Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях | 364 л | |
| Максимально допустимая масса | 2170 кг | 2 200 кг |
| Легкость управления | ||
| Датчик света | ||
| Зеркала | Внешние зеркала заднего вида, с электроприводом, подогревом, электрически складывающиеся, в цвет кузова, с повторителями поворота | |
| Усилитель руля | ||
| Комплект для ремонта шин (герметик и компрессор) | - | |
| Камера заднего вида, включает в себя внутреннее зеркало заднего вида с дисплеем | ||
| Омыватель заднего стекла со стеклоочистителем | ||
| Рулевая колонка с регулировкой по вылету и высоте | ||
| Датчик давления в шинах | ||
| Электронный круиз-контроль с кнопками управления на руле | ||
| Дистанционное открытие дверей и запуск двигателя | ||
| Микроклимат и отопление | ||
| Воздушный фильтр тонкой очистки воздухопритока | ||
| Обогрев заднего стекла | ||
| Аудиосистема | ||
| Радио и CD/MP3 проигрыватель | - | |
| Управление аудиосистемой на руле | ||
| Bluetooth | ||
| Громкоговорители | 9 громкоговорителей | |
| USB порт | ||
| Акустическая система премиум-класса Boston Acoustics с усилителем | ||
| Колесные диски | ||
| Легкосплавные диски, размер 20" х 8" впереди и 20" х 9" сзади, с серебристой отделкой | ||
| Полированные легкосплавные диски: 20" х 8" (50.8 см х 20.3 см) передние колеса и 20" х 9" (50.8 см х 22.9 см) задние | 30 000 p. | |
| Безопасность | ||
| Передние противотуманные фары | ||
| Система помощи при парковке | ||
| Преднатяжители передних ремней безопасности | ||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ||
| ABS | ||
| Индикатор ремня безопасности водителя | ||
| 6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и шторки | ||
| Электронная стабилизационная система StabiliTrak® (ESC) | ||
| Внешнее оборудование | ||
| Ручки дверей в цвет кузова | ||
| Стекляная крыша с электроприводом | 50 000 p. | |
| Ксеноновые фары | ||
| Полосы серого металлика | 30 000 p. | |
| Полосы белого цвета | 30 000 p. | |
| Полосы черного цвета | 30 000 p. | |
| Полосы серебряного цвета | 30 000 p. | |
| Полосы оранжевого цвета | 30 000 p. | |
| Внутреннее оборудование | ||
| Ручка коробки переключения передач с отделкой из кожи | ||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||
| Подстаканники для передних пассажиров | ||
| Напольные коврики | ||
| Однозонный климат-контроль | ||
| Цвета кузова | ||
| Белый | ||
| Серебристый металлик | ||
| Черный | ||
| Желтый | 40 000 p. | |
| Оранжевый металлик | 40 000 p. | |
| Красный | ||
| Темно-синий металлик | ||
| Серый металлик | ||
| Обивка | ||
| Черная кожа | ||
| Светло-серая кожа | ||
| Пакет "Inferno Orange": передние сидения обитые оранжевой кожей, оформление руля и рычага коробки передач кожей с оранжевыми стежками, акценты оранжевого цвета на дверях и инструментальной панели | 30 000 p. | |
| Защита от угона | ||
| Система противоугонной сигнализации | ||
| Топливная экономичность | ||
| Расход топлива * : городской цикл | 15.9 л/100км | 20.9 л/100км |
| Расход топлива *: загородный цикл | 8.1 л/100км | 10.2 л/100км |
| Расход топлива *:смешанный цикл | 10.9 л/100км | 14.1 л/100км |
| Выброс CO2 | 255 г/км | 304 г/км |
| Заказать | Заказать | |
Вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и не является публичной офертой.
Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в ближайший автоцентр ГК «КМ/Ч». Перейти в раздел Дилерские центры















